根據《荔波縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,截至2023年4月11日17:00報名人數與招聘計劃數達不到3:1比例的崗位(以繳費人數為準)公示如下(見附件)。
荔波縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例職位表(1).xls
荔波縣2023年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名繳費人數與計劃招聘數不足3:1比例崗位表(截至2023年4月11日) | ||
招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 |
荔波縣醫療保險服務中心 | 工作人員 | 22722402201 |
荔波縣黎明關水族鄉中心衛生院 | 西醫臨床醫師 | 22722402701 |
荔波縣甲良幼兒園 | 學前教育教師 | 22722402801 |
荔波縣六林幼兒園 | 學前教育教師 | 22722402901 |
荔波縣撈村幼兒園 | 學前教育教師 | 22722403101 |
荔波縣佳榮幼兒園 | 學前教育教師 | 22722403201 |
荔波縣茂蘭鎮村鎮建設服務中心(交通安全管理站) | 工作人員 | 22722403501 |
荔波縣事業單位工作人員招聘領導小組辦公室
2023年4月11日
(信息來源:https://www.libo.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230411_78994208.html)
荔波縣2023年招聘事業單位工作人員報名繳費人數與計劃招聘數達不到3:1比例的崗位公示(4月11日17:00)
查看更多關于荔波縣事業單位招聘的信息